【职业技能】职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示

2025年04月30日 08:37  点击:

根据职业技能等级认定相关文件要求,经理论、实操考核及成绩审核,考试成绩已确定。现将成绩予以公示。(详见附件1)

公示期限为5个工作日,自2025年4月30日~2025年5月4日。如对公示内容有异议,请在公示期内电话咨询。

电话:18993118941(工作日8:00-17:00)

附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表

智能制造学院

2025年4月30日


附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表
序号 姓名 准考证 职业等级 理论成绩 实操考试
1 高元栋 2504191620006200229 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 90
2 郭云哲 2504191620006200230 工业机器人系统操作员(四级) 63 90
3 侯永锐 2504191620006200231 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 80
4 李博燕 2504191620006200232 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 90
5 李鹏栋 2504191620006200233 工业机器人系统操作员(四级) 60 91
6 刘宝晨 2504191620006200234 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 81
7 刘慧 2504191620006200235 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 62
8 刘启航 2504191620006200236 工业机器人系统操作员(四级) 40 76
9 罗维升 2504191620006200237 工业机器人系统操作员(四级) 60 85
10 吕世涛 2504191620006200238 工业机器人系统操作员(四级) 60 61
11 马瑞彤 2504191620006200239 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 79
12 马欣 2504191620006200240 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 75
13 齐国昌 2504191620006200241 工业机器人系统操作员(四级) 42 84
14 漆亮亮 2504191620006200242 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 94
15 任佳怡 2504191620006200243 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 84
16 邵玥玥 2504191620006200244 工业机器人系统操作员(四级) 61 83
17 唐豆生 2504191620006200245 工业机器人系统操作员(四级) 61 86
18 田润凯 2504191620006200246 工业机器人系统操作员(四级) 60 81
19 王斌 2504191620006200247 工业机器人系统操作员(四级) 63 81
20 王富强 2504191620006200248 工业机器人系统操作员(四级) 60 68
21 王天山 2504191620006200249 工业机器人系统操作员(四级) 61 73
22 王文杰 2504191620006200250 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 78
23 王星位 2504191620006200251 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 85
24 王禹晖 2504191620006200252 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 81
25 王正武 2504191620006200253 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 82
26 许鹏飞 2504191620006200254 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 74
27 张红娟 2504191620006200255 工业机器人系统操作员(四级) 61 73
28 张鑫 2504191620006200256 工业机器人系统操作员(四级) 40 74
29 刘生婷 2504191620006200257 工业机器人系统操作员(四级) 41 82
30 刘蓉 2504191620006200258 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 86
31 史子靖 2504191620006200259 工业机器人系统操作员(四级) 63 74
32 孙晓佩 2504191620006200260 工业机器人系统操作员(四级) 61 80
33 包丙胜 2504191620006200261 工业机器人系统操作员(四级) 60 81
34 王宏鹏 2504191620006200262 工业机器人系统操作员(四级) 39 85
35 毛博文 2504191620006200263 工业机器人系统操作员(四级) 61 69
36 张旭 2504191620006200264 工业机器人系统操作员(四级) 62 91
37 黄嘉聪 2504191620006200265 工业机器人系统操作员(四级) 64 84
38 南怡欣 2504191620006200266 工业机器人系统操作员(四级) 42.5 80
39 贾雪峰 2504191620006200267 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 84
40 柳小刚 2504191620006200268 工业机器人系统操作员(四级) 66.5 79
41 秦亮 2504191620006200269 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 82
42 王瑜 2504191620006200270 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 83
43 张振强 2504191620006200271 工业机器人系统操作员(四级) 61 75
44 付超 2504191620006200272 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 82
45 左强强 2504191620006200273 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 79
46 赵子渊 2504191620006200274 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 77
47 薛亚鹏 2504191620006200275 工业机器人系统操作员(四级) 61 82
48 刘智鹏 2504191620006200276 工业机器人系统操作员(四级) 60 89
49 杨金博 2504191620006200277 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 83
50 刘家宝 2504191620006200278 工业机器人系统操作员(四级) 62 72
51 王家敏 2504191620006200279 工业机器人系统操作员(四级) 61 79
52 王丽娜 2504191620006200280 工业机器人系统操作员(四级) 60 80
53 王凯洋 2504191620006200281 工业机器人系统操作员(四级) 61 84
54 张小龙 2504191620006200282 工业机器人系统操作员(四级) 60 78
55 王胜男 2504191620006200283 工业机器人系统操作员(四级) 60 78
56 赵志康 2504191620006200284 工业机器人系统操作员(四级) 40.5 84
57 付辰皓 2504191620006200285 工业机器人系统操作员(四级) 63 83
58 王羽凡 2504191620006200286 工业机器人系统操作员(四级) 60 84
59 苏文静 2504191620006200287 工业机器人系统操作员(四级) 61 82
60 刘鹏宇 2504191620006200288 工业机器人系统操作员(四级) 39.5 88
61 李锦伟 2504191620006200289 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 83
62 房嵩 2504191620006200290 工业机器人系统操作员(四级) 41.5 77
63 姜文凯 2504191620006200291 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 85
64 李昂 2504191620006200292 工业机器人系统操作员(四级) 66.5 77
65 祁垚燚 2504191620006200293 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 76
66 李振浩 2504191620006200294 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 84
67 杜小东 2504191620006200295 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 87
68 周启兴 2504191620006200296 工业机器人系统操作员(四级) 34.5 77
69 曹斌 2504191620006200297 工业机器人系统操作员(四级) 39.5 81
70 方尚家 2504191620006200298 工业机器人系统操作员(四级) 62 80
71 王涛 2504191620006200299 工业机器人系统操作员(四级) 40 82
72 王涛 2504191620006200300 工业机器人系统操作员(四级) 63 84
73 王鑫 2504191620006200301 工业机器人系统操作员(四级) 40.5 79
74 张磊 2504191620006200302 工业机器人系统操作员(四级) 39.5 85


上一条:【党建工作】智能制造学院关于推选韩铭浩同学参加甘肃省高校学生“经风雨、壮筋骨、见世面”党建带团建政治骨干培训班的公示 下一条:【教研工作】关于成立智能制造专业群建设指导委员会的公示

关闭