【学生服务】智能制造学院2026届高职(专科)升本科免试生(学业综合成绩前3%)推荐名单公示

2026年02月13日 09:42  点击:

根据《兰州资源环境职业技术大学2026年普通高等学校高职(专科)升本科免试生资格审核确认工作实施方案》要求,现将我院高职(专科)学业综合成绩(学习成绩+思想品德成绩)排名在本专业前3%的2026届应届毕业生名单予以公示。公示期间,如有异议,请通过电话形式向学院反映。

公示时间:2026年2月13日至2月16日

受理部门:智能制造学院

联系电话:18993118941


兰州资源环境职业技术大学2026届高职(专科)升本科免试生(学业综合成绩前3%)推荐名单
序号 学院 学号 姓名 性别 专业名称 学习成绩 思想品德成绩 学业综合成绩 专业总人数 专业排名 有无补考/重修情况(有/无) 备注
1 智能制造学院 2310200167 王琪 机电设备技术 86.61 97.5 87.699 35 1
2 智能制造学院 2310200003 胡之航 工业过程自动化技术 87.14 96.75 88.101 88 1
3 智能制造学院 2310200005 杨杰 工业过程自动化技术 86.3 98.25 87.495 88 2
4 智能制造学院 2310200014 吕欣雨 工业过程自动化技术 84.53 97.75 85.852 88 3
5 智能制造学院 2310200256 王昭昭 矿山机电与智能装备 87.43 91.375 87.8245 52 1
6 智能制造学院 2310200263 郭佳 矿山机电与智能装备 86.63 86.63 86.63 52 2
7 智能制造学院 2314300482 陈贺 工业机器人技术 88.25 91.5 88.575 100 1
8 智能制造学院 2314300435 王帅 工业机器人技术 88.11 93.25 88.624 100 2
9 智能制造学院 2314300851 王洋 工业机器人技术 87.43 94 88.087 100 3
10 智能制造学院 2314300556 李权博 机电一体化技术 90.22 98 90.998 115 1
11 智能制造学院 2310200212 李洋洋 机电一体化技术 89.08 97.75 89.947 115 2
12 智能制造学院 2310200210 韦应涛 机电一体化技术 89.32 94 89.788 115 3



上一条:【学生服务】智能制造学院2025年度省级三好学生候选人公示 下一条:【技能鉴定】职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示(12月份)

关闭