【技能鉴定】职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示(2026年5月)

2026年05月29日 16:30  点击:

根据职业技能等级认定相关文件要求,经理论、实操考核及成绩审核,考试成绩已确定。现将成绩予以公示。(详见附件1)

公示期限为5个工作日,自2026年5月29日~2026年6月4日。如对公示内容有异议,请在公示期内电话咨询。

电话:18993118941(工作日8:00-17:00)

附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表

智能制造学院

2026年5月29日


附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表
序号 姓名 准考证 职业等级 理论成绩 实操考试
1 杨鹏飞 2605231620006200059 工业机器人系统操作员四级 55 44
2 黄磊磊 2605231620006200060 工业机器人系统操作员四级 缺考 缺考
3 李天奇 2605231620006200061 工业机器人系统操作员四级 60.5 37
4 杜明 2605231620006200062 工业机器人系统操作员四级 66 69
5 白龙彪 2605231620006200063 工业机器人系统操作员四级 62.5 28
6 钟春丽 2605231620006200064 工业机器人系统操作员四级 68.5 67
7 章玉红 2605231620006200065 工业机器人系统操作员四级 60.5 80
8 徐静蕾 2605231620006200066 工业机器人系统操作员四级 63 70
9 李翊榆 2605231620006200067 工业机器人系统操作员四级 65.5 64
10 路惠媛 2605231620006200068 工业机器人系统操作员四级 67 78
11 张文姚 2605231620006200069 工业机器人系统操作员四级 63.5 40
12 张雪 2605231620006200070 工业机器人系统操作员四级 65 80
13 甘璐 2605231620006200071 工业机器人系统操作员四级 67.5 76
14 梁冰妍 2605231620006200072 工业机器人系统操作员四级 60 77
15 张玉雁 2605231620006200073 工业机器人系统操作员四级 67.5 74
16 杜金燕 2605231620006200074 工业机器人系统操作员四级 67 70
17 李颖 2605231620006200075 工业机器人系统操作员四级 61 63
18 陈柯馨 2605231620006200076 工业机器人系统操作员四级 61 81
19 王彦 2605231620006200077 工业机器人系统操作员四级 66.5 78
20 王玉婧 2605231620006200078 工业机器人系统操作员四级 61.5 78
21 陈丽君 2605231620006200079 工业机器人系统操作员四级 63.5 78
22 汪可 2605231620006200080 工业机器人系统操作员四级 60.5 80
23 唐国韬 2605231620006200081 工业机器人系统操作员四级 64 66
24 马枭 2605231620006200082 工业机器人系统操作员四级 60 71
25 艾则麦提江·艾尔肯 2605231620006200083 工业机器人系统操作员四级 64 68
26 郑文杰 2605231620006200084 工业机器人系统操作员四级 62.5 74
27 梁鑫 2605231620006200085 工业机器人系统操作员四级 64 80
28 辛俊伟 2605231620006200086 工业机器人系统操作员四级 60.5 67
29 赵广顺 2605231620006200087 工业机器人系统操作员四级 66.5 80
30 万家树 2605231620006200088 工业机器人系统操作员四级 63 80
31 冯文强 2605231620006200089 工业机器人系统操作员四级 63.5 80
32 喇进忠 2605231620006200090 工业机器人系统操作员四级 67.5 80
33 刘子源 2605231620006200091 工业机器人系统操作员四级 56 80
34 许宏斌 2605231620006200092 工业机器人系统操作员四级 63.5 80
35 赵晨瑞 2605231620006200093 工业机器人系统操作员四级 60.5 68
36 王文君 2605231620006200094 工业机器人系统操作员四级 62 85
37 张得全 2605231620006200095 工业机器人系统操作员四级 63 86
38 曾猛 2605231620006200096 工业机器人系统操作员四级 73 72
39 邵浩瀚 2605231620006200097 工业机器人系统操作员四级 66.5 53
40 田智 2605231620006200098 工业机器人系统操作员四级 62 78
41 杜文博 2605231620006200099 工业机器人系统操作员四级 57.5 80
42 火登凯 2605231620006200100 工业机器人系统操作员四级 61.5 40
43 张鑫昌 2605231620006200101 工业机器人系统操作员四级 66 62
44 张宗望 2605231620006200102 工业机器人系统操作员四级 55.5 82
45 陈国靖 2605231620006200103 工业机器人系统操作员四级 62 80
46 马一伟 2605231620006200104 工业机器人系统操作员四级 63 83
47 张博辉 2605231620006200105 工业机器人系统操作员四级 60.5 72
48 牟琦 2605231620006200106 工业机器人系统操作员四级 60.5 72
49 王总才 2605231620006200107 工业机器人系统操作员四级 64.5 68
50 南佳奇 2605231620006200108 工业机器人系统操作员四级 56.5 57
51 黄杰 2605231620006200109 工业机器人系统操作员四级 69.5 70
52 南潮 2605231620006200110 工业机器人系统操作员四级 68.5 70
53 王泽辉 2605231620006200111 工业机器人系统操作员四级 66 76
54 安琦 2605231620006200112 工业机器人系统操作员四级 65.5 78
55 刘宏斌 2605231620006200113 工业机器人系统操作员四级 65 82
56 徐泉河 2605231620006200114 工业机器人系统操作员四级 61 75
57 张睿 2605231620006200115 工业机器人系统操作员四级 63 80
58 马维莺 2605231620006200116 工业机器人系统操作员四级 62.5 78
59 杜嘉琛 2605231620006200117 工业机器人系统操作员四级 60.5 77
60 丁嘉睿 2605231620006200118 工业机器人系统操作员四级 66 64
61 李田林 2605231620006200119 工业机器人系统操作员四级 63 65
62 李金晔 2605231620006200120 工业机器人系统操作员四级 60 68
63 许轲 2605231620006200121 工业机器人系统操作员四级 73.5 76
64 谢文丽 2605231620006200122 工业机器人系统操作员四级 62.5 78
65 宋梓瑜 2605231620006200123 工业机器人系统操作员四级 65.5 68
66 郭美 2605231620006200124 工业机器人系统操作员四级 61 85
67 冯志恒 2605231620006200125 工业机器人系统操作员四级 60.5 85
68 王昊然 2605231620006200126 工业机器人系统操作员四级 61 80
69 郭蕴槿 2605231620006200127 工业机器人系统操作员四级 65 76
70 袁小萌 2605231620006200128 工业机器人系统操作员四级 60.5 73
71 周思佳 2605231620006200129 工业机器人系统操作员四级 72.5 75
72 王梦婷 2605231620006200130 工业机器人系统操作员四级 60 78
73 李金奎 2605231620006200131 工业机器人系统操作员四级 56 70
74 孙丹阳 2605231620006200132 工业机器人系统操作员四级 61.5 70
75 郎雨洁 2605231620006200133 工业机器人系统操作员四级 65.5 72
76 董林平 2605231620006200134 工业机器人系统操作员四级 68.5 83
77 景波 2605231620006200135 工业机器人系统操作员四级 57.5 61
78 张捷 2605231620006200136 工业机器人系统操作员四级 57.5 68
79 穆永辉 2605231620006200137 工业机器人系统操作员四级 60 57
80 侯睿宁 2605231620006200138 工业机器人系统操作员四级 60.5 73
81 王俊杰 2605231620006200139 工业机器人系统操作员四级 72.5 71
82 汪温娟 2605231620006200140 工业机器人系统操作员四级 56.5 80
83 胡玉香 2605231620006200141 工业机器人系统操作员四级 60 82
84 郭虹延 2605231620006200142 工业机器人系统操作员四级 61 82
85 许榕 2605231620006200143 工业机器人系统操作员四级 64.5 78
86 李雪 2605231620006200144 工业机器人系统操作员四级 67 84
87 郗墨晗 2605231620006200145 工业机器人系统操作员四级 缺考 65
88 曹锋 2605231620006200146 工业机器人系统操作员四级 缺考 80
89 曹婕 2605231620006200147 工业机器人系统操作员四级 66.5 82
90 王亚洲 2605231620006200148 工业机器人系统操作员四级 69 78
91 代慧锋 2605231620006200149 工业机器人系统操作员四级 74 67
92 吴翌晨 2605231620006200150 工业机器人系统操作员四级 61.5 79
93 李佳济 2605231620006200151 工业机器人系统操作员四级 57.5 78
94 苟志蔚 2605231620006200152 工业机器人系统操作员四级 55 78
95 艾统年 2605231620006200153 工业机器人系统操作员四级 62 68
96 宋浩杰 2605231620006200154 工业机器人系统操作员四级 55 78
97 杜浩 2605231620006200155 工业机器人系统操作员四级 49 62
98 曹正华 2605231620006200156 工业机器人系统操作员四级 61.5 82
99 杨鹏程 2605231620006200157 工业机器人系统操作员四级 65 83
100 曲奇兵 2605231620006200158 工业机器人系统操作员四级 62 80
101 刘想洞 2605231620006200159 工业机器人系统操作员四级 62.5 84
102 马俊杰 2605231620006200160 工业机器人系统操作员四级 61.5 64
103 张鹏玺 2605231620006200161 工业机器人系统操作员四级 65.5 70
104 谢浩浩 2605231620006200162 工业机器人系统操作员四级 60 78
105 王凯 2605231620006200163 工业机器人系统操作员四级 70 70
106 赵博远 2605231620006200164 工业机器人系统操作员四级 50 70
107 杜刚 2605231620006200165 工业机器人系统操作员四级 63.5 78
108 宋杰 2605231620006200166 工业机器人系统操作员四级 61 83
109 罗琦 2605231620006200167 工业机器人系统操作员四级 66 79
110 董杰 2605231620006200168 工业机器人系统操作员四级 60.5 79
111 马健钧 2605231620006200169 工业机器人系统操作员四级 65.5 72
112 石千 2605231620006200170 工业机器人系统操作员四级 48 66
113 李昌真 2605231620006200171 工业机器人系统操作员四级 57 80


下一条:【教研工作】智能制造学院2025年度集体科研奖励分配情况公示

关闭