【技能鉴定】职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示(12月份)

2025年12月25日 08:24  点击:

职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示

根据职业技能等级认定相关文件要求,经理论、实操考核及成绩审核,考试成绩已确定。现将成绩予以公示。(详见附件1)

公示期限为5个工作日,自2025年12月25日~2025年12月31日。如对公示内容有异议,请在公示期内电话咨询。

电话:18993118941(工作日8:00-17:00)

附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表

智能制造学院

2025年12月25日


附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表
序号 姓名 准考证 职业等级 理论成绩 实操考试 签字
1 张磊 2512201620006200631 工业机器人系统操作员(四级) 64.5 73
2 杨宁 2512201620006200632 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 75
3 杨兴坤 2512201620006200633 工业机器人系统操作员(四级) 60 63
4 王清江 2512201620006200634 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 65
5 王瑞 2512201620006200635 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 70
6 马超 2512201620006200636 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 62
7 马贤明 2512201620006200637 工业机器人系统操作员(四级) 49.5 61
8 吴铠至 2512201620006200638 工业机器人系统操作员(四级) 61 69
9 漆康康 2512201620006200639 工业机器人系统操作员(四级) 63 66
10 郝超 2512201620006200640 工业机器人系统操作员(四级) 46 65
11 李天续 2512201620006200641 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 80
12 朱慧娟 2512201620006200642 工业机器人系统操作员(四级) 缺考 缺考
13 张毅凡 2512201620006200643 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 71
14 王翔宇 2512201620006200644 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 74
15 徐泉河 2512201620006200645 工业机器人系统操作员(四级) 48 62
16 唐嘉伟 2512201620006200646 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 70
17 孔珊美 2512201620006200647 工业机器人系统操作员(四级) 70 63
18 张睿 2512201620006200648 工业机器人系统操作员(四级) 52.5 70
19 马飞洋 2512201620006200649 工业机器人系统操作员(四级) 76 72
20 张佳明 2512201620006200650 工业机器人系统操作员(四级) 62 72
21 陈廷宇 2512201620006200651 工业机器人系统操作员(四级) 67 69
22 胡璟瑄 2512201620006200652 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 69
23 蔡一贤 2512201620006200653 工业机器人系统操作员(四级) 61 65
24 马维莺 2512201620006200654 工业机器人系统操作员(四级) 52.5 70
25 孔垂泽 2512201620006200655 工业机器人系统操作员(四级) 60 65
26 李万梅 2512201620006200656 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 70
27 杨珈瑞 2512201620006200657 工业机器人系统操作员(四级) 71.5 69
28 王志锐 2512201620006200658 工业机器人系统操作员(四级) 75.5 75
29 杜嘉琛 2512201620006200659 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 54
30 丁嘉睿 2512201620006200660 工业机器人系统操作员(四级) 69.5 52
31 郭森 2512201620006200661 工业机器人系统操作员(四级) 61 78
32 王乾巍 2512201620006200662 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 80
33 郭姝谦 2512201620006200663 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 76
34 王元坤 2512201620006200664 工业机器人系统操作员(四级) 70 75
35 张娇 2512201620006200665 工业机器人系统操作员(四级) 62 70
36 吴生钊 2512201620006200666 工业机器人系统操作员(四级) 63 65
37 张铁龙 2512201620006200667 工业机器人系统操作员(四级) 69 70
38 王嘏 2512201620006200668 工业机器人系统操作员(四级) 61 76
39 李田林 2512201620006200669 工业机器人系统操作员(四级) 59 53
40 李金晔 2512201620006200670 工业机器人系统操作员(四级) 49 68
41 许轲 2512201620006200671 工业机器人系统操作员(四级) 68 57
42 李婵婵 2512201620006200672 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 62
43 王媛 2512201620006200673 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 86
44 黄蕊 2512201620006200674 工业机器人系统操作员(四级) 68.5 80
45 刘智华 2512201620006200675 工业机器人系统操作员(四级) 64 75
46 孙艳青 2512201620006200676 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 70
47 周园园 2512201620006200677 工业机器人系统操作员(四级) 60 65
48 陈晨 2512201620006200678 工业机器人系统操作员(四级) 61 62
49 张杰 2512201620006200679 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 72
50 吕如雪 2512201620006200680 工业机器人系统操作员(四级) 63 69
51 郭鹏茹 2512201620006200681 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 74
52 谢文丽 2512201620006200682 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 55
53 王涛 2512201620006200683 工业机器人系统操作员(四级) 67 62
54 张虹红 2512201620006200684 工业机器人系统操作员(四级) 68 87
55 张祥林 2512201620006200685 工业机器人系统操作员(四级) 61 65
56 宋梓瑜 2512201620006200686 工业机器人系统操作员(四级) 64.5 45
57 马银飞 2512201620006200687 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 70
58 令雨欣 2512201620006200688 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 75
59 刘玉柱 2512201620006200689 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 65
60 赵轩 2512201620006200690 工业机器人系统操作员(四级) 62 73
61 赵雪 2512201620006200691 工业机器人系统操作员(四级) 64.5 75
62 李若冰 2512201620006200692 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 75
63 袁剑峰 2512201620006200693 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 63
64 王乐洋 2512201620006200694 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 67
65 姚睿 2512201620006200695 工业机器人系统操作员(四级) 65 55
66 祁剑 2512201620006200696 工业机器人系统操作员(四级) 60 60
67 李昱泽 2512201620006200697 工业机器人系统操作员(四级) 61 70
68 白彩荣 2512201620006200698 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 80
69 丁志明 2512201620006200699 工业机器人系统操作员(四级) 60 80
70 马哲 2512201620006200700 工业机器人系统操作员(四级) 61 75
71 王妃 2512201620006200701 工业机器人系统操作员(四级) 62 76
72 成盼盼 2512201620006200702 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 74
73 王正强 2512201620006200703 工业机器人系统操作员(四级) 62 73
74 袁佳瑶 2512201620006200704 工业机器人系统操作员(四级) 63 61
75 刘君霞 2512201620006200705 工业机器人系统操作员(四级) 62 70
76 张佳美 2512201620006200706 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 87
77 雷涵博 2512201620006200707 工业机器人系统操作员(四级) 58 54
78 马建军 2512201620006200708 工业机器人系统操作员(四级) 62 80
79 李璇 2512201620006200709 工业机器人系统操作员(四级) 62 80
80 焦婧雅 2512201620006200710 工业机器人系统操作员(四级) 71 84
81 董丹丹 2512201620006200711 工业机器人系统操作员(四级) 54 65
82 段凡凡 2512201620006200712 工业机器人系统操作员(四级) 62.5 73
83 贺瑞锋 2512201620006200713 工业机器人系统操作员(四级) 60 76
84 王前进 2512201620006200714 工业机器人系统操作员(四级) 75.5 76
85 李俏俏 2512201620006200715 工业机器人系统操作员(四级) 71 88


上一条:【学生服务】智能制造学院2026届高职(专科)升本科免试生(学业综合成绩前3%)推荐名单公示 下一条:【教研工作】智能制造学院新一届学位评定分委会人选名单公示

关闭