【技能鉴定】职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩公示(2026年4月)

2026年04月29日 08:08  点击:

根据职业技能等级认定相关文件要求,经理论、实操考核及成绩审核,考试成绩已确定。现将成绩予以公示。(详见附件1)

公示期限为5个工作日,自2026年4月29日~2026年5月8日。如对公示内容有异议,请在公示期内电话咨询。

电话:18993118941(工作日8:00-17:00)


附件1:职业技能等级认定(工种:工业机器人系统操作员)成绩汇总表
序号 姓名 准考证 职业等级 理论成绩 实操考试
1 李睿婧 2604251620006200331 工业机器人系统操作员(四级) 62 83
2 胡煊婕 2604251620006200332 工业机器人系统操作员(四级) 69 82
3 雷涵博 2604251620006200333 工业机器人系统操作员(四级) 57.5 56
4 姚睿 2604251620006200334 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 51
5 吴燕菊 2604251620006200335 工业机器人系统操作员(四级) 67 53
6 孟媛媛 2604251620006200336 工业机器人系统操作员(四级) 63.5 84
7 张宝龙 2604251620006200337 工业机器人系统操作员(四级) 60 80
8 李瑞娟 2604251620006200338 工业机器人系统操作员(四级) 78.5 80
9 闫梅 2604251620006200339 工业机器人系统操作员(四级) 80 75
10 杨美玉 2604251620006200340 工业机器人系统操作员(四级) 71 75
11 贺显珺 2604251620006200341 工业机器人系统操作员(四级) 70.5 70
12 刘建国 2604251620006200342 工业机器人系统操作员(四级) 56.5 56
13 汪佳豪 2604251620006200343 工业机器人系统操作员(四级) 65 84
14 许康乐 2604251620006200344 工业机器人系统操作员(四级) 74.5 75
15 王晓蓉 2604251620006200345 工业机器人系统操作员(四级) 80.5 83
16 董丹丹 2604251620006200346 工业机器人系统操作员(四级) 76 83
17 后俊杰 2604251620006200347 工业机器人系统操作员(四级) 61 94
18 周祺 2604251620006200348 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 75
19 吉文博 2604251620006200349 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 94
20 杨宇 2604251620006200350 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 88
21 万兴斌 2604251620006200351 工业机器人系统操作员(四级) 63 85
22 何小琴 2604251620006200352 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 84
23 郭文昊 2604251620006200353 工业机器人系统操作员(四级) 65 80
24 李艳霞 2604251620006200354 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 75
25 马梨花 2604251620006200355 工业机器人系统操作员(四级) 69.5 82
26 苟爱荣 2604251620006200356 工业机器人系统操作员(四级) 65.5 83
27 张军富 2604251620006200357 工业机器人系统操作员(四级) 66 81
28 李琰 2604251620006200358 工业机器人系统操作员(四级) 89.5 81
29 王阳凯 2604251620006200359 工业机器人系统操作员(四级) 84 85
30 张程 2604251620006200360 工业机器人系统操作员(四级) 61 70
31 史彩云 2604251620006200361 工业机器人系统操作员(四级) 72 80
32 高宇硕 2604251620006200362 工业机器人系统操作员(四级) 78.5 78
33 王子珑 2604251620006200363 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 65
34 孙艳婷 2604251620006200364 工业机器人系统操作员(四级) 78 83
35 常娜 2604251620006200365 工业机器人系统操作员(四级) 75.5 70
36 马顺铎 2604251620006200366 工业机器人系统操作员(四级) 77 82
37 马新枝 2604251620006200367 工业机器人系统操作员(四级) 74 83
38 刘兴龙 2604251620006200368 工业机器人系统操作员(四级) 72.5 64
39 王文卓 2604251620006200369 工业机器人系统操作员(四级) 73 75
40 李莹莹 2604251620006200370 工业机器人系统操作员(四级) 70.5 80
41 陈紫怡 2604251620006200371 工业机器人系统操作员(四级) 72 75
42 武淑宁 2604251620006200372 工业机器人系统操作员(四级) 66.5 45
43 高利伟 2604251620006200373 工业机器人系统操作员(四级) 73.5 50
44 李雯雯 2604251620006200374 工业机器人系统操作员(四级) 63 74
45 黄璇 2604251620006200375 工业机器人系统操作员(四级) 69.5 84
46 杜婷婷 2604251620006200376 工业机器人系统操作员(四级) 63 80
47 刘佳蓉 2604251620006200377 工业机器人系统操作员(四级) 68.5 74
48 杨旭有 2604251620006200378 工业机器人系统操作员(四级) 60 83
49 赵艳丽 2604251620006200379 工业机器人系统操作员(四级) 75.5 62
50 李琳琳 2604251620006200380 工业机器人系统操作员(四级) 76 80
51 李乐其 2604251620006200381 工业机器人系统操作员(四级) 62 70
52 吴宁 2604251620006200382 工业机器人系统操作员(四级) 66 82
53 丁亚辉 2604251620006200383 工业机器人系统操作员(四级) 66.5 80
54 刘薇羽 2604251620006200384 工业机器人系统操作员(四级) 80 65
55 杜锋 2604251620006200385 工业机器人系统操作员(四级) 61.5 80
56 张泽同 2604251620006200386 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 56
57 李文杰 2604251620006200387 工业机器人系统操作员(四级) 84 83
58 张金叶 2604251620006200388 工业机器人系统操作员(四级) 88.5 74
59 赵彦龙 2604251620006200389 工业机器人系统操作员(四级) 60 82
60 王强强 2604251620006200390 工业机器人系统操作员(四级) 60.5 79
61 罗圆敏 2604251620006200571 工业机器人系统操作员(四级) 73.5 82
62 何世杰 2604251620006200572 工业机器人系统操作员(四级) 69 66
63 赵目鹏 2604251620006200573 工业机器人系统操作员(四级) 81 82
64 郝超 2604251620006200574 工业机器人系统操作员(四级) 48 82
65 张泽啟 2604251620006200575 工业机器人系统操作员(四级) 42 50
66 贾彤 2604251620006200576 工业机器人系统操作员(四级) 40 80
67 杨旭刚 2604251620006200577 工业机器人系统操作员(四级) 44 74
68 马妍 2604251620006200578 工业机器人系统操作员(四级) 62 83
69 曹芸梅 2604251620006200579 工业机器人系统操作员(四级) 64 80
70 师清花 2604251620006200580 工业机器人系统操作员(四级) 62 82
71 王亭转 2604251620006200581 工业机器人系统操作员(四级) 67.5 81
72 王淑兰 2604251620006200582 工业机器人系统操作员(四级) 65 68
73 张鑫 2604251620006200583 工业机器人系统操作员(四级) 61 50
74 马贤明 2604251620006200584 工业机器人系统操作员(四级) 50 75
75 韩晨阳 2604251620006200585 工业机器人系统操作员(四级) 缺考 缺考
76 王海涛 2604251620006200586 工业机器人系统操作员(四级) 缺考 缺考
77 李嘉辉 2604251620006200587 工业机器人系统操作员(四级) 48.5 82
78 杨智渊 2604251620006200588 工业机器人系统操作员(四级) 62 68
79 孙世昕 2604251620006200589 工业机器人系统操作员(四级) 61 62


上一条:【教研工作】智能制造学院2025年度集体科研奖励分配情况公示 下一条:【学生服务】智能制造学院党委第54期发展对象培训班学员名单公示

关闭